| Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Laboratori tecnici | 6 | 6 | 6 | ||
| Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | ||||
| Progettazione multimediale | 4 | 3 | 4 | ||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Tecnologia dei processi di produzione | 4 | 4 | 3 | ||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Teoria della comunicazione | 2 | 3 |
