| Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratori tecnici | 4 | 4 | 2 | ||
| Laboratorio di tecnologie digitali | 3 | 3 | |||
| Progettazione multimediale | 4 | 4 | 2 | ||
| Quota a disposizione della scuola | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Scienze sperimentali | 5 | 4 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie, organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | 4 | 2 | ||
| Teoria e tecnica della comunicazione | 2 | 2 | 2 | 2 |
