Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 |
Scienze integrate (Fisica), Scienze integrate (Chimica), Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Tecnologie informatiche prevedono 2 ore su 3 in compresenza.